Kỳ liền trước
#01423
18:00 · 2026-11-12
172533343536+48
Đã kiểm chứng theo thời gian; không chứng minh dự đoán vượt ngẫu nhiên.
Tổng 1.424 kỳ · Thống kê từ 100 kỳ gần nhất
| Số | Xuất 100 | Nén | TB 500 | TB 100 | TB toàn bộ | Tỷ lệ toàn bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1515.0% | 2 | 7.23 | 5.64 | 7.76 | 11.45% |
| 02 | 1313.0% | 2 | 9.76 | 6.42 | 9.12 | 9.83% |
| 03 | 88.0% | 23 | 8.65 | 7.29 | 7.57 | 11.38% |
| 04 | 88.0% | 19 | 12.63 | 8.71 | 10.22 | 8.85% |
| 05 | 1515.0% | 0 | 8.43 | 5.86 | 8.01 | 11.17% |
| 06 | 77.0% | 4 | 10.74 | 12.17 | 9.55 | 9.48% |
| 07 | 1616.0% | 9 | 7.44 | 5 | 8.92 | 10.04% |
| 08 | 1515.0% | 29 | 6.41 | 3.5 | 7.17 | 11.94% |
| 09 | 1414.0% | 7 | 7.46 | 5.92 | 7.63 | 11.59% |
| 10 | 88.0% | 5 | 8.38 | 12 | 8.78 | 10.25% |
| 11 | 1414.0% | 12 | 7.77 | 4.23 | 7.49 | 11.73% |
| 12 | 55.0% | 6 | 9.04 | 16.75 | 7.92 | 11.17% |
| 13 | 1313.0% | 11 | 6.68 | 6.33 | 8 | 11.03% |
| 14 | 1212.0% | 10 | 7.69 | 5.55 | 8.55 | 10.46% |
| 15 | 88.0% | 33 | 10.62 | 8.29 | 9.39 | 9.41% |
| 16 | 1414.0% | 12 | 6.97 | 5.62 | 8.44 | 10.53% |
| 17 | 1010.0% | 1 | 8.61 | 8.67 | 8.8 | 10.18% |
| 18 | 1616.0% | 6 | 7.29 | 4.87 | 7.58 | 11.59% |
| 19 | 88.0% | 3 | 9.29 | 11.43 | 8.51 | 10.53% |
| 20 | 1212.0% | 3 | 6.81 | 6.91 | 7.9 | 11.24% |
| 21 | 1212.0% | 2 | 7.17 | 7.82 | 8.16 | 10.81% |
| 22 | 1515.0% | 5 | 6.28 | 5.64 | 6.79 | 12.71% |
| 23 | 1414.0% | 11 | 8.76 | 5.54 | 7.56 | 11.66% |
| 24 | 1313.0% | 10 | 8.02 | 5.33 | 7.78 | 11.38% |
| 25 | 1414.0% | 1 | 9.67 | 5.54 | 8.8 | 10.25% |
| 26 | 99.0% | 3 | 7.61 | 10.25 | 8.48 | 10.53% |
| 27 | 1212.0% | 8 | 7.8 | 5.09 | 8.75 | 10.25% |
| 28 | 1313.0% | 0 | 10.26 | 6.5 | 9.67 | 9.27% |
| 29 | 1010.0% | 7 | 6.9 | 8.67 | 7.21 | 12.01% |
| 30 | 88.0% | 11 | 9.33 | 11.57 | 8.69 | 10.25% |
| 31 | 1212.0% | 5 | 8.06 | 7.18 | 8.03 | 11.03% |
| 32 | 99.0% | 26 | 7.43 | 7.88 | 7.3 | 11.87% |
| 33 | 1313.0% | 1 | 8.4 | 7.17 | 7.74 | 11.45% |
| 34 | 1111.0% | 1 | 6.4 | 8.6 | 7.23 | 12.15% |
| 35 | 77.0% | 1 | 10.95 | 14.17 | 8.92 | 10.04% |
| 36 | 88.0% | 0 | 9.12 | 11.71 | 8.86 | 10.18% |
| 37 | 77.0% | 12 | 9.15 | 12 | 9.61 | 9.34% |
| 38 | 1313.0% | 2 | 6.93 | 7 | 8.29 | 10.81% |
| 39 | 1515.0% | 2 | 6.94 | 5.43 | 8.15 | 10.96% |
| 40 | 99.0% | 14 | 6.95 | 6.88 | 7.85 | 11.24% |
| 41 | 1313.0% | 4 | 6.48 | 6.5 | 6.96 | 12.57% |
| 42 | 99.0% | 0 | 8.19 | 11.38 | 7.83 | 11.31% |
| 43 | 77.0% | 5 | 7.37 | 14.5 | 7.44 | 11.73% |
| 44 | 1010.0% | 3 | 9.1 | 9.22 | 7.76 | 11.38% |
| 45 | 1212.0% | 0 | 8.24 | 6.36 | 8.48 | 10.60% |
| 46 | 88.0% | 7 | 8.46 | 10.43 | 8.12 | 10.96% |
| 47 | 1010.0% | 0 | 8.06 | 9.22 | 7.76 | 11.38% |
| 48 | 88.0% | 21 | 7.21 | 10 | 7.6 | 11.38% |
| 49 | 88.0% | 4 | 10.98 | 11.71 | 8.24 | 10.67% |
| 50 | 1010.0% | 9 | 9.08 | 7.89 | 8.79 | 10.18% |
| 51 | 99.0% | 2 | 7.13 | 9.5 | 7.2 | 12.22% |
| 52 | 99.0% | 4 | 7.73 | 10.62 | 8.2 | 10.74% |
| 53 | 1414.0% | 3 | 7.75 | 6.23 | 7.53 | 11.59% |
| 54 | 77.0% | 5 | 9.23 | 14.17 | 8.89 | 10.11% |
| 55 | 1111.0% | 6 | 7.13 | 6.5 | 7.65 | 11.17% |
Nén = số kỳ chưa xuất hiện tính tới kỳ mới nhất. TB = số kỳ trống trung bình giữa hai lần xuất hiện; — là chưa đủ 2 lần xuất hiện. Tỷ lệ xuất hiện tính theo số kỳ, không phải dự báo kỳ tiếp theo.
Tổng 1.424 kỳ · Thống kê từ 100 kỳ gần nhất
| Số | Xuất 100 | Nén | TB 500 | TB 100 | TB toàn bộ | Tỷ lệ toàn bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22.0% | 17 | 57.29 | 25 | 45.97 | 2.11% |
| 02 | 11.0% | 39 | 52.25 | — | 49.79 | 1.76% |
| 03 | 11.0% | 75 | 61.67 | — | 48.78 | 1.97% |
| 04 | 11.0% | 13 | 78.8 | — | 62.52 | 1.54% |
| 05 | 11.0% | 62 | 51 | — | 49.27 | 1.90% |
| 06 | 11.0% | 16 | 165 | — | 107.5 | 0.91% |
| 07 | 11.0% | 93 | 67.6 | — | 63.5 | 1.47% |
| 08 | 22.0% | 36 | 35.1 | 19 | 51.73 | 1.90% |
| 09 | 00.0% | 120 | 35.4 | — | 39.25 | 2.32% |
| 10 | 22.0% | 23 | 75.17 | 10 | 59.43 | 1.69% |
| 11 | 44.0% | 6 | 47.67 | 29.67 | 59.91 | 1.62% |
| 12 | 11.0% | 2 | 67.4 | — | 60.04 | 1.69% |
| 13 | 11.0% | 50 | 59.29 | — | 54.65 | 1.47% |
| 14 | 33.0% | 5 | 38.5 | 29 | 40.44 | 2.46% |
| 15 | 44.0% | 19 | 34.23 | 22.33 | 40.97 | 2.39% |
| 16 | 22.0% | 51 | 51.29 | 33 | 50.65 | 1.90% |
| 17 | 22.0% | 29 | 57 | 54 | 73.83 | 1.33% |
| 18 | 00.0% | 125 | 53.5 | — | 66.63 | 1.40% |
| 19 | 00.0% | 197 | 45.2 | — | 47.08 | 1.83% |
| 20 | 00.0% | 107 | 47.43 | — | 39.78 | 2.32% |
| 21 | 33.0% | 30 | 67.5 | 22.5 | 60.23 | 1.62% |
| 22 | 22.0% | 27 | 91 | 69 | 47.25 | 2.04% |
| 23 | 11.0% | 61 | 42 | — | 50.35 | 1.90% |
| 24 | 22.0% | 33 | 72.83 | 56 | 67.5 | 1.47% |
| 25 | 00.0% | 110 | 50.43 | — | 68.89 | 1.33% |
| 26 | 11.0% | 14 | 57.57 | — | 67.74 | 1.40% |
| 27 | 11.0% | 22 | 81.25 | — | 60.09 | 1.62% |
| 28 | 22.0% | 69 | 34.42 | 22 | 44.24 | 2.11% |
| 29 | 11.0% | 74 | 52.12 | — | 62.55 | 1.47% |
| 30 | 22.0% | 15 | 53.88 | 22 | 81.47 | 1.26% |
| 31 | 22.0% | 41 | 33.5 | 2 | 38.68 | 2.46% |
| 32 | 22.0% | 83 | 50.62 | 11 | 65.78 | 1.33% |
| 33 | 11.0% | 53 | 70.5 | — | 72.94 | 1.33% |
| 34 | 00.0% | 188 | 37.12 | — | 44.56 | 1.97% |
| 35 | 22.0% | 68 | 69.17 | 17 | 45.72 | 2.11% |
| 36 | 33.0% | 4 | 41.44 | 29 | 53.27 | 1.90% |
| 37 | 22.0% | 10 | 30.62 | 31 | 48.7 | 1.97% |
| 38 | 11.0% | 94 | 33.4 | — | 59.27 | 1.62% |
| 39 | 33.0% | 3 | 48.4 | 47 | 72.58 | 1.40% |
| 40 | 33.0% | 54 | 43.1 | 20 | 39.24 | 2.46% |
| 41 | 22.0% | 18 | 61.57 | 38 | 44.83 | 2.18% |
| 42 | 33.0% | 40 | 35.25 | 14.5 | 57.59 | 1.62% |
| 43 | 11.0% | 87 | 28.69 | — | 40.69 | 2.32% |
| 44 | 11.0% | 72 | 65.17 | — | 65.95 | 1.47% |
| 45 | 44.0% | 11 | 33.36 | 18.67 | 39.91 | 2.46% |
| 46 | 33.0% | 63 | 36.78 | 8 | 44.81 | 1.97% |
| 47 | 33.0% | 37 | 37.18 | 21.5 | 69.95 | 1.40% |
| 48 | 44.0% | 1 | 40.42 | 14.67 | 42.43 | 2.18% |
| 49 | 22.0% | 21 | 62 | 36 | 58.96 | 1.69% |
| 50 | 55.0% | 8 | 36.6 | 16.75 | 36.86 | 2.67% |
| 51 | 22.0% | 0 | 53 | 45 | 51.15 | 1.90% |
| 52 | 11.0% | 26 | 57.17 | — | 47.79 | 2.04% |
| 53 | 22.0% | 7 | 68 | 1 | 53.19 | 1.90% |
| 54 | 22.0% | 60 | 33.83 | 12 | 50.19 | 1.90% |
| 55 | 22.0% | 88 | 65.17 | 2 | 57.5 | 1.62% |
Nén = số kỳ chưa xuất hiện tính tới kỳ mới nhất. TB = số kỳ trống trung bình giữa hai lần xuất hiện; — là chưa đủ 2 lần xuất hiện. Tỷ lệ xuất hiện tính theo số kỳ, không phải dự báo kỳ tiếp theo.
Mới nhất: #01424 · Cập nhật thống kê: 2026-11-14T18:25:07+07:00
| Thời gian | Mã kỳ | Kết quả |
|---|---|---|
052836424547+51 | ||
172533343536+48 | ||
010221383951+12 | ||
051920264453+39 | ||
062034414952+36 | ||
102231394354+14 | ||
121822262855+11 | ||
092933384546+53 | ||
091827283135+50 | ||
060718414450+53 | ||
141924313442+37 | ||
132023305055+45 | ||
011011121637+48 | ||
072325424551+04 | ||
021427405053+26 | ||
141721232439+30 | ||
010712273152+06 | ||
060718202427+01 | ||
071113161854+41 | ||
040513345255+15 | ||
020413173536+11 | ||
141821384852+49 | ||
011323252628+27 | ||
010309114146+10 | ||
040711182225+50 | ||
061125273745+15 | ||
242732363847+52 | ||
072431434754+22 | ||
020528325153+50 | ||
081114232554+17 | ||
091124313347+21 | ||
080916424647+11 | ||
011741444955+45 | ||
051015293445+24 | ||
010311212644+10 | ||
050713183140+14 | ||
091819212536+08 | ||
020829383951+47 | ||
031518384148+30 | ||
162025273050+02 | ||
050927294546+42 | ||
020719203950+31 | ||
052933384045+37 | ||
141823355155+01 | ||
143940424754+31 | ||
111416444955+39 | ||
021224284349+51 | ||
072223274144+48 | ||
050927333750+48 | ||
010308384055+36 | ||
081122243239+13 | ||
224145485455+16 | ||
192033454853+21 | ||
102430354551+33 | ||
091720334142+40 | ||
020910141749+45 | ||
040625323344+08 | ||
131518233143+41 | ||
051128344142+49 | ||
051318224344+47 | ||
071621232852+54 | ||
010308153555+23 | ||
011328384046+05 | ||
162326305253+46 | ||
010414204649+36 | ||
020405073140+14 | ||
020819333647+42 | ||
010817244048+46 | ||
060818273234+35 | ||
031116373941+28 | ||
232428293943+45 | ||
010305163751+42 | ||
020820242542+44 | ||
081121253153+54 | ||
011415192334+29 | ||
172122273849+03 | ||
161820283234+40 | ||
123940454853+21 | ||
082532363947+50 | ||
262839414855+50 | ||
021122263138+15 | ||
031032374555+46 | ||
131433444650+47 | ||
040608173050+32 | ||
092122263351+17 | ||
091521252950+16 | ||
242534515253+35 | ||
040710294146+43 | ||
051617223353+55 | ||
083036395053+15 | ||
091920283739+24 | ||
020715224752+55 | ||
081622353947+28 | ||
132629384953+07 | ||
161822294153+38 | ||
011323314453+32 | ||
050710233054+40 | ||
092132345253+22 | ||
151622384348+11 | ||
071321303342+39 | ||
030910343844+51 | ||
121925263245+03 | ||
010640434753+03 | ||
070917313436+55 | ||
122628435054+52 | ||
071627294752+26 | ||
122836405355+54 | ||
032631394754+20 | ||
043241455052+29 | ||
141635384351+37 | ||
071327294350+25 | ||
222531445154+36 | ||
010710214451+46 | ||
050818303954+51 | ||
050726304145+12 | ||
012730434546+48 | ||
021326323642+48 | ||
081719313246+26 | ||
132122263255+20 | ||
030513152946+01 | ||
071316252655+09 | ||
121518224853+45 | ||
101114174953+04 | ||
111522323454+28 | ||
132232425354+29 | ||
142425303553+18 | ||
022021293650+05 | ||
042026283741+32 | ||
142123254648+54 | ||
132131344855+27 | ||
031225515255+43 | ||
091630333438+49 | ||
202236434550+47 | ||
222829303447+20 | ||
101617233336+42 | ||
051629333942+54 | ||
113035414855+38 | ||
162130373940+13 | ||
040632374048+38 | ||
021016253238+03 | ||
223233354041+23 | ||
121429303955+50 | ||
073637385255+46 | ||
050812182038+52 | ||
091321454855+38 | ||
142126273143+42 | ||
122634375052+15 | ||
102932334453+14 | ||
162024365154+10 | ||
042024274048+09 | ||
040510112835+38 | ||
233132424648+04 | ||
081019293446+14 | ||
031219203142+13 | ||
071218223049+05 | ||
023033354254+45 | ||
011530384043+13 | ||
112028414754+31 | ||
141619222744+18 | ||
162029333649+06 | ||
152729313643+38 | ||
071128293133+08 | ||
202335414755+37 | ||
060810222554+09 | ||
030511132427+45 | ||
081021484950+40 | ||
031112142240+41 | ||
051619213843+50 | ||
141524262745+36 | ||
080916263755+12 | ||
030726434446+25 | ||
071121223942+40 | ||
192235374345+29 | ||
223335363840+07 | ||
010220242742+43 | ||
172334394652+08 | ||
081319243946+01 | ||
051730313853+08 | ||
081819344146+38 | ||
081314193643+30 | ||
020308273855+20 | ||
171928394353+33 | ||
020715182427+45 | ||
061646495155+42 | ||
162021314052+02 | ||
091119223443+31 | ||
091923424953+40 | ||
091622253051+43 | ||
021719243044+34 | ||
061328303552+50 | ||
223038444855+05 | ||
010926344450+52 | ||
050917354041+44 | ||
011431343647+45 | ||
142332364748+05 | ||
061017183235+53 | ||
010624374055+10 | ||
050916364351+19 | ||
062431323948+52 | ||
084145515253+31 |
Chạm vào ô thời gian hoặc mã kỳ để tô màu toàn bộ hàng. Chạm lần nữa để bỏ chọn.