Kỳ liền trước
#01588
18:00 · 2026-11-13
010715193133
Đã kiểm chứng theo thời gian; không chứng minh dự đoán vượt ngẫu nhiên.
Tổng 1.589 kỳ · Thống kê từ 100 kỳ gần nhất
| Số | Xuất 100 | Nén | TB 500 | TB 100 | TB toàn bộ | Tỷ lệ toàn bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1111.0% | 1 | 7.59 | 8.2 | 6.62 | 13.15% |
| 02 | 1414.0% | 3 | 5.93 | 6.23 | 6.73 | 12.96% |
| 03 | 1616.0% | 2 | 7 | 4.27 | 7.13 | 12.33% |
| 04 | 1212.0% | 9 | 6.52 | 7 | 6.11 | 14.03% |
| 05 | 88.0% | 6 | 7.45 | 12.29 | 6.32 | 13.59% |
| 06 | 1717.0% | 0 | 7.02 | 5.12 | 6.29 | 13.72% |
| 07 | 1313.0% | 1 | 5.59 | 6.75 | 5.87 | 14.54% |
| 08 | 88.0% | 43 | 6.32 | 7 | 6.55 | 12.90% |
| 09 | 1818.0% | 6 | 6.41 | 4.29 | 6.68 | 12.96% |
| 10 | 1313.0% | 4 | 5.65 | 6.5 | 5.91 | 14.47% |
| 11 | 1414.0% | 2 | 5.93 | 6 | 6.32 | 13.59% |
| 12 | 1212.0% | 16 | 7.31 | 5.45 | 7.04 | 12.27% |
| 13 | 1111.0% | 9 | 6.59 | 5.9 | 6.36 | 13.53% |
| 14 | 1616.0% | 2 | 6.07 | 4.6 | 6.89 | 12.71% |
| 15 | 1616.0% | 1 | 6.34 | 4.93 | 6.97 | 12.52% |
| 16 | 1919.0% | 14 | 5.36 | 3.44 | 6.15 | 13.91% |
| 17 | 1313.0% | 6 | 7.36 | 5.92 | 7.2 | 12.21% |
| 18 | 1010.0% | 6 | 7.34 | 9.33 | 6.63 | 13.09% |
| 19 | 99.0% | 1 | 7.15 | 10.25 | 5.97 | 14.35% |
| 20 | 1414.0% | 3 | 5.11 | 5.54 | 6.1 | 14.10% |
| 21 | 1111.0% | 7 | 7.55 | 7.5 | 6.93 | 12.59% |
| 22 | 1616.0% | 0 | 5.43 | 5.13 | 5.99 | 14.29% |
| 23 | 1010.0% | 2 | 6.09 | 9.56 | 6.51 | 13.34% |
| 24 | 1010.0% | 0 | 6.51 | 9.78 | 5.96 | 14.35% |
| 25 | 1212.0% | 2 | 6.54 | 6.73 | 6.44 | 13.47% |
| 26 | 1414.0% | 0 | 6.15 | 6.31 | 6.58 | 13.15% |
| 27 | 1515.0% | 19 | 6.69 | 4.07 | 6.34 | 13.47% |
| 28 | 1010.0% | 8 | 5.45 | 8.56 | 6.07 | 14.03% |
| 29 | 1111.0% | 15 | 5.71 | 6.3 | 6.5 | 13.22% |
| 30 | 1414.0% | 5 | 6.95 | 6.23 | 6.11 | 14.03% |
| 31 | 1717.0% | 1 | 5.35 | 4.62 | 6.23 | 13.85% |
| 32 | 1111.0% | 10 | 6.8 | 7.6 | 6.86 | 12.52% |
| 33 | 1515.0% | 1 | 7.44 | 5.5 | 6.67 | 13.09% |
| 34 | 1010.0% | 5 | 5.8 | 9.33 | 6.64 | 13.03% |
| 35 | 1313.0% | 13 | 6.88 | 6 | 6.32 | 13.59% |
| 36 | 2020.0% | 3 | 5.9 | 4 | 6.71 | 12.96% |
| 37 | 1515.0% | 4 | 6.13 | 5.79 | 5.89 | 14.54% |
| 38 | 1414.0% | 4 | 8.17 | 6 | 7.61 | 11.64% |
| 39 | 1212.0% | 4 | 6.98 | 7.09 | 7.14 | 12.27% |
| 40 | 1414.0% | 0 | 7.55 | 5.38 | 6.91 | 12.65% |
| 41 | 1919.0% | 7 | 6.46 | 4 | 6.38 | 13.47% |
| 42 | 1010.0% | 8 | 5.99 | 8.78 | 6.72 | 12.71% |
| 43 | 1414.0% | 2 | 6.33 | 5.92 | 6.73 | 12.84% |
| 44 | 1414.0% | 0 | 6.8 | 6.54 | 5.81 | 14.60% |
| 45 | 1515.0% | 4 | 5.88 | 5.79 | 6.51 | 13.34% |
Nén = số kỳ chưa xuất hiện tính tới kỳ mới nhất. TB = số kỳ trống trung bình giữa hai lần xuất hiện; — là chưa đủ 2 lần xuất hiện. Tỷ lệ xuất hiện tính theo số kỳ, không phải dự báo kỳ tiếp theo.
Mới nhất: #01589 · Cập nhật thống kê: 2026-11-15T18:30:07+07:00
| Thời gian | Mã kỳ | Kết quả |
|---|---|---|
062224264044 | ||
010715193133 | ||
031114232543 | ||
010214202336 | ||
011037383945 | ||
071420303440 | ||
050917183436 | ||
072122404145 | ||
010911283342 | ||
041322254041 | ||
020511223240 | ||
041014222544 | ||
101131384044 | ||
092026353638 | ||
061619213443 | ||
030916293044 | ||
050712233241 | ||
101436374143 | ||
152029374045 | ||
010620273141 | ||
020924273033 | ||
020413253139 | ||
031518283336 | ||
020612152526 | ||
101516273338 | ||
071226274143 | ||
010310111823 | ||
041231343841 | ||
141820212627 | ||
121720213643 | ||
091422262740 | ||
162123293445 | ||
060927293544 | ||
010312153745 | ||
031315223639 | ||
031011163340 | ||
041617223239 | ||
072631384345 | ||
061518334043 | ||
060715193641 | ||
070913313544 | ||
151722293340 | ||
031720273135 | ||
020819303643 | ||
020611162839 | ||
031220252737 | ||
061624253843 | ||
020621313645 | ||
131627334144 | ||
121636384145 | ||
033233343943 | ||
122224263137 | ||
091830313945 | ||
071129374345 | ||
060911173544 | ||
091723264244 | ||
131422263744 | ||
010513293235 | ||
062021283039 | ||
202425294044 | ||
021118334245 | ||
091431364145 | ||
031117193032 | ||
030819274145 | ||
060919293036 | ||
050616283539 | ||
071620222438 | ||
051530343738 | ||
030917222732 | ||
142126303435 | ||
131619323639 | ||
031126333638 | ||
011216212441 | ||
131424283042 | ||
021317183137 | ||
040809142542 | ||
020314284144 | ||
162829374045 | ||
040813152731 | ||
061420222344 | ||
081015323543 | ||
030410112742 | ||
041617263442 | ||
091228363740 | ||
070914243839 | ||
042125314143 | ||
041415161725 | ||
121822253141 | ||
202933364142 | ||
020615161737 | ||
071015273335 | ||
011019313638 | ||
212233353643 | ||
011011323942 | ||
070810162835 | ||
050823263841 | ||
020923303242 | ||
020423243541 | ||
063034363744 | ||
050818303745 | ||
050713193845 | ||
162224293536 | ||
051022263136 | ||
081122233843 | ||
142033353644 | ||
040711264244 | ||
111220223133 | ||
161819283144 | ||
061213253132 | ||
021012213237 | ||
010406091344 | ||
162223354445 | ||
020408151728 | ||
041320222329 | ||
072324363840 | ||
042528333445 | ||
010719232644 | ||
040607202843 | ||
081231364243 | ||
152035404445 | ||
061316202338 | ||
020713174245 | ||
021214173943 | ||
011821233036 | ||
161730414245 | ||
041016192740 | ||
021920243334 | ||
091516202231 | ||
011823242937 | ||
020515263942 | ||
021021313440 | ||
012223283945 | ||
081021253138 | ||
080917213645 | ||
010507283143 | ||
021221293544 | ||
071822323738 | ||
012535363745 | ||
010207163137 | ||
040616252740 | ||
151931354345 | ||
060912182943 | ||
012136424344 | ||
051424384143 | ||
081113162832 | ||
030713173844 | ||
071822293036 | ||
010523282943 | ||
021923374243 | ||
081520233134 | ||
071326303442 | ||
020917233941 | ||
020815193038 | ||
041219424344 | ||
081118252835 | ||
091219304043 | ||
152031333445 | ||
031015274142 | ||
162429374044 | ||
132327303743 | ||
030420283942 | ||
020918253031 | ||
030712203044 | ||
031031343643 | ||
072635394142 | ||
183034424345 | ||
021124313238 | ||
051112242844 | ||
161725262837 | ||
151718263142 | ||
010618202940 | ||
041016202834 | ||
040525343943 | ||
081011182332 | ||
051422283239 | ||
293132333435 | ||
030607193035 | ||
081318263639 | ||
121719272836 | ||
030517313240 | ||
020306212838 | ||
040617182841 | ||
112325353845 | ||
030609103037 | ||
172224374243 | ||
071018202436 | ||
062930394244 | ||
011020224143 | ||
142123284445 | ||
030414303238 | ||
020410243536 | ||
031118394042 | ||
020920283243 | ||
010910133739 | ||
040927323842 | ||
152426293142 | ||
052227364345 | ||
101528303545 | ||
132126283135 | ||
111720262738 |
Chạm vào ô thời gian hoặc mã kỳ để tô màu toàn bộ hàng. Chạm lần nữa để bỏ chọn.